| 序号 | 中文姓名 | 比赛组别名称 | 组别编号 | 比赛曲目1 | 比赛曲目2 | 比赛曲目3 | 比赛曲目4 | 比赛曲目5 |
| 1 | 曹铃 | 儿童B组 | 22 | 巴赫平均律BOOKI.Nr.2 | 莫扎特钢琴奏鸣曲K.309 | |||
| 2 | 韩璐遥 谢安娜 | 四手联弹高级组 | 17 | 匈牙利舞曲NO.1 | NO5 | |||
| 3 | 杨启智 | 儿童B组 | 22 | 贝多芬C大调回旋曲 | 节日舞 | |||
| 4 | 温箫怡 | 肖邦叙事曲组 | 10 | 第一叙事曲OP.23 | ||||
| 5 | 张婧琳 | 莫扎特奏鸣曲组 | 6 | 莫扎特奏鸣曲KV330 | ||||
| 6 | 陶金灿 | 中国作品中级组 | 29 | 小小竹排 | ||||
| 7 | 谢顺文 | 自由选曲A组 | 53 | 贝多芬热情奏鸣曲第三乐章OP57 | 李斯特弄臣 | |||
| 8 | 周子越 | 公开组 | 1 | 肖邦革命练习曲 | 巴赫十二平均律第十七首 | 贝多芬奏鸣曲第三首 | 肖邦谐谑曲第二首 | |
| 9 | 杨焱麟 | 小奏鸣曲组 | 39 | 莫扎特奏鸣曲K545 | ||||
| 10 | 王黎江 | 自由选曲B组 | 54 | 贝多芬奏鸣曲Op.14No.1第一乐章 | 放牛娃儿盼红军 | |||
| 11 | 杨楷文 | 肖邦圆舞曲组/马祖卡舞曲组 | 12 | 肖邦大圆舞曲 | ||||
| 12 | 杨楷文 | 自由选曲A组 | 53 | 肖邦革命练习曲 | 爱之梦(李斯特) | |||
| 13 | 谢明希 | 中国作品中级组 | 29 | 节日舞 | ||||
| 14 | 吴龙艳 | 莫扎特奏鸣曲组 | 6 | 莫扎特奏鸣曲KV331第一乐章 | ||||
| 15 | 吴龙艳 | 拉赫玛尼诺夫组 | 15 | Rachmaninoff's Etude Tableaux作品33之6 | ||||
| 16 | 吴龙艳 | 匈牙利狂想曲组 | 62 | Hungarian Rhapsody No.10 in E Major | ||||
| 17 | 蒋薇 | 儿童B组 | 22 | 巴赫三部创意曲NO4 | 肖邦夜曲OP9. NR.2 | |||
| 18 | 胡泓锟 | 小奏鸣曲组 | 39 | 莫扎特奏鸣曲K545第一乐章 | 贝多芬D大调小奏鸣曲 | |||
| 19 | 刘佩 | 自由选曲C组 | 55 | 谷粒飞舞 | 彩云追月 | |||
| 20 | 凡佳欣 郭易龙 | 四手联弹初级组 | 50 | 掀起你的盖头来 | ||||
| 21 | 张津熇 | 约翰.汤普森A组 | 47 | 骑士和女士 | 爆玉米花的人 | |||
| 22 | 王文渊 | 舒伯特即兴曲组 | 8 | 舒伯特即兴曲 | ||||
| 23 | 陈旋 | 巴赫组 | 4 | 巴赫平均律前奏曲ⅡBWV871 | 赋格ⅡBWV871 | |||
| 24 | 王凤 | 自由选曲青年组 | 51 | 杜姆卡 | ||||
| 25 | 田子意 | 少年A组 | 19 | 李斯特华尔兹 | 肖邦练习曲OP25Nr9 | 贝多芬奏鸣曲OP10Nr.3第一乐章 | 巴赫十二平均律前奏曲ⅡBWV871 | 赋格ⅡA4VOCIBWV871 |
| 26 | 吕涵 | 自由选曲B组 | 54 | C大调奏鸣曲第三乐章 | E大调无词歌 | |||
| 27 | 邬林利 | 自由选曲少年组 | 52 | 肖邦夜曲2 | ||||
| 28 | 余雅淇 | 中国作品中级组 | 29 | 放牛娃儿盼红军 | ||||
| 29 | 张菱文 | 自由选曲少年组 | 52 | 山丹丹开花红艳艳 | ||||
| 30 | 史雨青 | 儿童B组 | 22 | 乡村黄昏 | 莫扎特奏鸣曲310 | |||
| 31 | 谢子元 | 自由选曲B组 | 54 | C大调奏鸣曲第一乐章-莫扎特 | 听妈妈讲过去的事情 | |||
| 32 | 陈晓 | 自由选曲C组 | 55 | 纺织歌 | 草原上的故事 | |||
| 33 | 刘坤钰 | 中国作品初级组 | 30 | 康定情歌 | ||||
| 34 | 曾子芮 | 少年B组 | 20 | 水的嬉戏 | 贝多芬C大调奏鸣曲OP3第一乐章 | 半音幻想曲与赋格 | ||
| 35 | 张萝 | 中国作品中级组 | 29 | 放牛娃儿盼红军 | ||||
| 36 | 王楚骅 | 约翰.汤普森B组 | 48 | 小波兰舞曲 | 野兔和猎狗 | |||
| 37 | 曹旻璐 | 小奏鸣曲组 | 39 | 小奏鸣曲第三乐章 | ||||
| 38 | 曹旻璐 | 车尔尼599组 | 42 | 599之83 | 88 | |||
| 39 | 高艺侨 | 青年组 | 2 | 勃拉姆斯诙谐曲OP4 | 肖邦葬礼 | 巴赫平均律IIXIV条 | ||
| 40 | 高艺侨 | 练习曲组 | 61 | 帕格里尼第六首练习曲 | ||||
| 41 | 艾潇萌 | 公开组 | 1 | 巴赫-十二平均律BWV874 | 贝多芬奏鸣曲PO.22 | 李斯特-帕格尼尼练习曲NO.6 | C.弗兰克-前奏曲、圣咏与赋格 | |
| 42 | 艾潇萌 | 巴赫组 | 4 | 十二平均律BWV874 | ||||
| 43 | 艾潇萌 | 贝多芬奏鸣曲组 | 7 | 奏鸣曲OP.22 | ||||
| 44 | 李佳薇 | 贝多芬奏鸣曲组 | 7 | 贝多芬奏鸣曲OP.110第一乐章 | ||||
| 45 | 李佳薇 | 自由选曲青年组 | 51 | 贝多芬三十二个主题变奏曲 | ||||
| 46 | 李佳薇 | 公开组 | 1 | 巴赫平均律BWV871 | 贝多芬奏鸣曲OP.110 | 肖邦练习曲OP.25-NO6 | 贝多芬三十二个主题变奏曲 | 巴赫半音阶幻想与赋格 |
| 47 | 李佳薇 | 青年组 | 2 | 巴赫平均律BWV871 | 贝多芬奏鸣曲OP.110 | 贝多芬三十二个主题变奏曲 | ||
| 48 | 李科贝 | 青年组 | 2 | 巴赫平均律24条 | 贝多芬奏鸣曲10之3 | 李斯特-弄臣 | ||
| 49 | 李科贝 | 贝多芬奏鸣曲组 | 7 | 贝多芬奏鸣曲10之3 | ||||
| 50 | 李科贝 | 自由选曲青年组 | 51 | 李斯特-弄臣 | 贝多芬奏鸣曲10之3 | |||
| 51 | 侯瑶 | 少年A组 | 19 | 意大利协奏 | 船歌 | 海顿c minor sonate | ||
| 52 | 侯瑶 | 德彪西组 | 14 | 水中倒影 | ||||
| 53 | 侯瑶 | 拉赫玛尼诺夫组 | 15 | 33之6(音画练习曲) | ||||
| 54 | 何叶 | 贝多芬奏鸣曲组 | 7 | 贝多芬奏鸣曲OP.10NO.1 | ||||
| 55 | 何叶 | 舒伯特即兴曲组 | 8 | 舒伯特即兴曲OP.90 NO.2 | ||||
| 56 | 何叶 | 少年A组 | 19 | 斯卡拉蒂奏鸣曲KL366 | 贝多芬奏鸣曲10之1 | 舒伯特即兴曲OP.90 NO.2 | ||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 |