获奖名单
| 各组别第一名 | 获奖选手 | 指导老师 | 地区 | ||||
| 1 | 公开组 | 李迈 | 波波娃 | 广州 | |||
| 2 | 巴赫中级组 | 肖凯维 | 方岚 | 贵州 | |||
| 3 | 车尔尼299组 | 肖凯维 | 方岚 | 贵州 | |||
| 4 | 自由选曲B组 | 肖凯维 | 方岚 | 贵州 | |||
| 5 | 小奏鸣曲组 | 肖凯维 | 方岚 | 贵州 | |||
| 6 | 肖邦叙事曲/谐谑曲组 | 龚月溶 | 蒋立平 | 武汉 | |||
| 7 | 巴赫组 | 欧阳诗旻 | 陈婉 | 武汉 | |||
| 8 | 海顿奏鸣曲组 | 欧阳诗旻 | 陈婉 | 武汉 | |||
| 9 | 儿童A组 | 陈逸凡 | 杜宁武 | 广州 | |||
| 10 | 协奏曲组 | 郭庆 | 陈婉 | 武汉 | |||
| 11 | 英皇三级组 | 容骏毅 | 卢巧桃 | 广州 | |||
| 12 | 儿童B组 | 司徒静瑄 | 潘芳芳 | 广州 | |||
| 13 | 中国作品中级组 | 谢书颖 | 潘芳芳 | 广州 | |||
| 14 | 莫扎特组 | 周家乐 | 潘芳芳 | 广州 | |||
| 15 | 儿童C组 | 郑果儿 | 李怀春 | 广州 | |||
| 16 | 自由选曲D组 | 郑果儿 | 李怀春 | 广州 | |||
| 17 | 贝多芬奏鸣曲组 | 万曼熙 | 郭琳 | 广州 | |||
| 18 | 少年A 组 | 牛逸丽 | 杜闵山 | 广州 | |||
| 19 | 自由选曲青年组 | 龙伯承 | 竺林 | 乳源 | |||
| 20 | 拉赫马尼诺夫组 | 关旭阳 | 李健健 | 开平 | |||
| 21 | 自由选曲C组 | 马润铎 | 姜雯 | 广州 | |||
| 22 | 少年 B 组 | 陈苑瑶 | 蔡崇力 | 增城 | |||
注:第一轮参赛选手共500多人次,共22人次获得第一名,其他组别空缺。
祝贺以上选手获得各组别第一名,指导教师将获得优秀园丁奖
并获得加入香港钢琴音乐协会精英少年会员,教师获得香港钢琴音乐协会专业教师会员证书并免一年会费
余下二三等奖及优秀奖,将陆续公布在网站上,请各位选手和家长留意网站将会在一周内公布完毕。
感谢这次的特邀评判:
深圳艺术学校 钢琴系主任 李萍
星海音乐学院附中钢琴系主任 朱晓蓓
香港浸会大学/美国朱利亚音乐学院博士 张鹏
