第十六届香港亚洲钢琴公开赛----中国/南方     第一场初赛   
自由选曲B组
第五十四组
十二岁以下(1999年2月1日后出生)
序号 姓名 比赛组别名称 组别编号 奖项 分数
54 李芊谊 自由选曲B组 54 二等奖 80
59 肖凯维 自由选曲B组 54 一等奖 85
88 杨怡群 自由作品B组 54 优秀奖 70
108 李绮悦 自由选曲B组 54 优秀奖 70
155 张鹏程 自由选曲B组 54 优秀奖 73
158 沈桐 自由选曲B组 54 优秀奖 70
160 吴炜 自由选曲B组 54 优秀奖 74
228 郑若男 自由选曲B组 54 二等奖 83
229 翟其俊 自由选曲B组 54 三等奖 75
270 韩悦沂 自由选曲B组 54 优秀奖 70
292 黄长捷 自由选曲B组 54 优秀奖 70
297 余泓希 自由选曲B组 54 优秀奖 74
358 王积玥 自由选曲B组 54 三等奖 75
366 贺雨晴 自由选曲B组 54 优秀奖 73
375 黄滢 自由选曲B组 54 优秀奖 74
389 梁昕童 自由选曲B组 54 三等奖 77
 
余下选手未获得奖项