第十六届香港亚洲钢琴公开赛----中国/南方     第一场初赛  
车尔尼599组
第四十二组
序号 姓名 比赛组别名称 组别编号 奖项 分数
6 许淑贤 车尔尼599组 42 三等奖 75
95 冯韵 车尔尼599组 42 优秀奖 71
246 陈欣然 车尔尼599组 42 优秀奖 73
310 李梓骏 车尔尼599组 42 三等奖 76
323 郝芯蕾 车尔尼599组 42 三等奖 75
339 黄文浩 车尔尼599组 42 二等奖 80
357 王积玥 车尔尼599组 42 三等奖 76
7 荷嘉琦 车尔尼599组 42 优秀奖 74
364 邵秋怡 车尔尼599组 42 优秀奖 70
365 陈乐宜 车尔尼599组 42 优秀奖 70
370 刘雨潼 车尔尼599组 42 优秀奖 74
372 王慧 车尔尼599组 42 三等奖 75
373 周琳焱 车尔尼599组 42 优秀奖 71
374 李张璇 车尔尼599组 42 优秀奖 73
377 邵柔隽 车尔尼599组 42 二等奖 80
384 车尔尼599组 42 三等奖 75
余下选手未获得奖项